- Accueil
- Guide des tailles
- Guide des tailles femme
Guide des tailles
Femme
É-U | R-U | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
6 | 4 | 37 | 23.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7 | 5 | 38 | 24.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8 | 6 | 39 | 25.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 26 |
9 | 7 | 41 | 26.5 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
10 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28.5 |
12 | 10 | 44 | 30 |
Largeur
- N = Plus étroit
- 2A = Étroit
- B = Étroit
- D = Moyen
- M = Moyen
- E = Large
- W = Large
- EW = Extra Large
- 2E = Extra Large
- 2W = Extra Large
- 3E = 2x Large
- 4E = Plus Large
MAUVAIS AJUSTEMENT ?
Si l'ajustement de votre article ne convient pas, tant que celui-ci n'a pas été porté, lavé ou modifié, retournez-nous-le dans les 30 jours.